簡(jiǎn)要描述:RWD50頂置式攪拌器采用自鎖式夾頭,可選配自主研發(fā)方形升降固定夾。大液晶屏顯示,轉(zhuǎn)速和時(shí)間可調(diào),用于固液、液液或中高粘度樣品混合;主要應(yīng)用于科研、醫(yī)藥、化工、石化、化妝品、食品、生物等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HUXI/滬析 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 30-2200rpm |
---|---|---|---|
最大攪拌量 | 20L | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
價(jià)格區(qū)間 | 1千-3千 | 儀器種類(lèi) | 電動(dòng)攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
RWD50頂置式攪拌器
主要特征:
產(chǎn)品參數(shù): | |
---|---|
型號(hào) | RWD50 |
最大攪拌量 | 20L |
轉(zhuǎn)速范圍 | 30-2200rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
轉(zhuǎn)速精度 | ±1rpm |
調(diào)速方式 | 粗調(diào)+精調(diào) |
定時(shí)范圍 | 1~9999min |
時(shí)間顯示 | LCD |
最大扭矩N.cm | 40 |
最大粘度mpa.s | 10000 |
輸入功率W | 60 |
輸出功率W | 50 |
保護(hù)等級(jí) | IP42 |
電機(jī)保護(hù) | 顯示故障自動(dòng)停止 |
過(guò)載保護(hù) | 顯示故障自動(dòng)停止 |
安全保護(hù) | 夾頭保護(hù)套+防滑墊 |
允許環(huán)境溫度℃ | 5~40 |
允許環(huán)境濕度% | 80 |
主機(jī)儀器尺寸mm | 315*200*780 |
主機(jī)包裝尺寸mm | 475*340*200 |
套裝包裝尺寸mm | 803*400*140 |
主機(jī)儀器凈重kg | 4.4 |
主機(jī)包裝毛重kg | 6.5 |
套裝儀器凈重kg | 7 |
套裝包裝毛重kg | 12.4 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃